Odporúčania, koľko a čoho by ste vo vašej strave mali mať, sa na vás dnes valia zo všetkých strán.
Avšak nikto vám zatiaľ neposkytol ucelený prehľad. Prehľad, ktorý by ponúkal na jednom mieste odporúčané denné dávky pre všetky dôležité vitamíny, minerály a ďalšie látky nachádzajúce sa vo vašej strave.
Máme pre vás dobrú správu:
Takýto kompletný a ucelený zoznam odporúčaných denných dávok k všetkým dôležitým zložkám stravy sme pre Vás práve vypracovali!
To však nie je všetko…
Dávky uvádzame nielen všeobecne pre dospelého človeka, ale aj pekne rozčlenené na rôzne pohlavia, vek a špeciálne prípady, akými sú tehotenstvo či kojenie malého dieťaťa.
Zopár slov na úvod
Rôzne zdroje uvádzajú rozdielne odporúčané množstvá vitamínov, minerálov a ďalších látok. Tie z konzervatívnych zdrojov sú zvyčajne nižšie ako odporúča alternatívna medicína.
Taktiež odporúčané množstvá pre zdravého človeka sú iné ako počas rôznych ochorení.
Tento článok bude pre nás odrazovým mostíkom. Údaje tuto uvedené sú konvenčné. Preto ich môžu s kľudom použiť aj naši názoroví oponenti 🙂
V iných našich článkoch, ktoré sa venujú konkrétnym ochoreniam, uvádzame dávky vhodné podľa metabolickej medicíny.
Rovnako sme nedávno rozbehli nový projekt, ktorý nájdete v pravom hornom rohu stránky pod názvom „Ako liečiť choroby“. Tam budeme pre jednotlivé zdravotné problémy uvádzať dávkovanie podľa alternatívnej medicíny.
Ďalšie súvisiace zdroje informácii
Samotné odporúčané denné dávky stravy je len jedna strana mince. Bez toho, aby ste vedeli v akých potravinách sa jednotlivé látky nachádzajú, vám informácie o odporúčaných dávkach na veľa neposlúžia.
Nedávno sme publikovali dva články. Jeden o vitamínoch a mineráloch a druhý o aminokyselinách. V nich nájdete aj informácie o odporúčaných dávkach podľa alternatívnej medicíny spolu so stručným prehľadom, v ktorých potravinách sa nachádzajú.
Okrem toho sme publikovali Ťahák s rebríčkami potravín zobrazujúce množstvá jednotlivých nutričných látok.
Ťahák si môžete stiahnuť odtiaľto. Podrobný návod ako ho poskladať, nájdete v pôvodnom článku kde bol ťahák publikovaný.
No a napokon sme v súčasnosti vydali novú Nutričnú kalkulačku. V nej sa nachádzajú už prednastavené odporúčané dávky výživy podľa alternatívnej medicíny.
Ukážku kalkulačky si môžete stiahnuť TU a údaje o odporúčaných dávkach pre zdravých dospelých použiť z nej.
Jeden tip ku kalkulačke
Prednastavené odporúčané dávky v kalkulačke sú pomerne vysoké a môže byť problematické ich dosiahnuť bežnou stravou, bez konzumácie výživových doplnkov.
Pre zdravého človeka nie každý vitamín či minerál je nutné prijímať v tam uvádzaných množstvách.
Pre bežné situácie, keď je človek zdravý, môžete použiť tradičné dávky publikované v tomto článku. V prípade, že kalkulačku už používate, jednoducho údaje do nej dosaďte. Práca s ňou sa tak stane oveľa jednoduchšia.
Nemusíte už teraz vyhľadávať a prepočítavať odporúčané dávky pre deti alebo osoby iné ako „štandardný dospelý“.
Potreby detí často nie sú jednoduchým predelením potrieb dospelých podľa váhy. Napríklad v prípade aminokyselín alebo niektorých minerálov, deti potrebujú týchto látok dokonca viac ako dospelí ľudia.
Zoznam odporúčaných dávok výživy
Dosť ale bolo slov, prejdime k jadru dnešného článku. V nasledujúcich tabuľkách nájdete odporúčané denné dávky všetkých podstatných látok.
Rozdelili sme ich podľa veku, pohlavia a špeciálnych stavov ako je napríklad tehotenstvo alebo kojenie.
Do poslednej tabuľky sme ešte pridali jeden stĺpec, ktorý vyjadruje úroveň, pri ktorej je príjem danej látky pre dospelého človeka už príliš veľký .
Znamienko „-“ znamená, že takáto úroveň nie je stanovená, znamienko „x“ zas to, že sa neodporúča ísť nad uvedené optimálne množstvá.
Odporúčané denné dávky výživy pre deti od 0 do 8 rokov (chlapci aj dievčatá)
Nutričná látka | Miera | 0-6m | 6m-1r | 1r-3r | 4r-8r |
---|---|---|---|---|---|
Vitamíny | |||||
- Cholín | mg | 125 | 150 | 200 | 250 |
- Luteín a zeazantín | µg | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
- Lykopén | µg | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
- Vitamín A | IU | 1300 | 1700 | 1000 | 1300 |
- Vitamín B1 (tiamín) | mg | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
- Vitamín B12 (kobalamín) | µg | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
- Vitamín B2 (riboflavín) | mg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
- Vitamín B3 (niacín) | mg | 2 | 4 | 6 | 8 |
- Vitamín B5 (kyselina pantotenová) | mg | 1.7 | 1.8 | 2 | 3 |
- Vitamín B6 (pyridoxín) | mg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
- Vitamín B7 (biotín) | µg | 5 | 6 | 8 | 12 |
- Vitamín B9 (kyselina listová) | µg | 65 | 80 | 150 | 200 |
- Vitamín C | mg | 40 | 50 | 15 | 25 |
- Vitamín D | IU | 400 | 400 | 600 | 600 |
- Vitamín E | mg | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Vitamín K | µg | 2 | 2.5 | 30 | 55 |
Minerály | |||||
- Chróm | µg | 0.2 | 5.5 | 11 | 15 |
- Chlór | mg | 180 | 570 | 1500 | 1900 |
- Draslík | mg | 400 | 700 | 3000 | 3800 |
- Fluór | mg | 0.01 | 0.5 | 0.7 | 1 |
- Fosfor | mg | 100 | 275 | 460 | 500 |
- Horčík | mg | 30 | 75 | 80 | 130 |
- Jód | µg | 110 | 130 | 90 | 120 |
- Mangán | mg | 0.003 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
- Molybdén | µg | 2 | 3 | 17 | 22 |
- Meď | mg | 0.2 | 0.22 | 0.34 | 0.44 |
- Selén | µg | 15 | 20 | 20 | 30 |
- Sodík | mg | 120 | 370 | 1000 | 1200 |
- Vápnik | mg | 200 | 260 | 700 | 1000 |
- Železo | mg | 0.27 | 11 | 7 | 10 |
- Zinok | mg | 2 | 3 | 3 | 5 |
Bielkoviny | g | 8 | 11 | 13 | 19 |
Aminokyseliny | |||||
- Cysteín | mg | 290 | 480 | 600 | 750 |
- Fenylalanín | mg | 625 | 760 | 900 | 1040 |
- Histidín | mg | 140 | 760 | 900 | 1040 |
- Izoleucín | mg | 350 | 620 | 880 | 1150 |
- Leucín | mg | 805 | 1150 | 1490 | 1830 |
- Lyzín | mg | 515 | 940 | 1370 | 1790 |
- Metionín | mg | 290 | 500 | 700 | 910 |
- Treonín | mg | 435 | 680 | 930 | 1180 |
- Tryptofán | mg | 85 | 110 | 130 | 150 |
- Valín | mg | 465 | 670 | 880 | 1090 |
Cholesterol | mg | 100 | 140 | 180 | 220 |
Cukor | g | 20 | 32 | 43 | 43 |
Kalórie | kcal | 600 | 900 | 1200 | 1600 |
Omega mastné kyseliny | |||||
- ALA | g | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
- EPA | g | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
- DHA | g | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
- DPA | g | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Tuk saturovaný | g | 10 | 10 | 12 | 13 |
Tuk spolu | g | 31 | 30 | 35 | 40 |
Uhľohydráty spolu | g | 60 | 95 | 130 | 130 |
Vláknina | g | - | - | 19 | 25 |
Voda | litre | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
Odporúčané denné dávky výživy pre ženy od 9 do 100 rokov
Nutričná látka | Miera | 9-13 | 14-18 | 19-50 | tehotná | kojí | 50r+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamíny | |||||||
- Cholín | mg | 375 | 400 | 425 | 450 | 550 | 425 |
- Luteín a zeazantín | µg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 |
- Lykopén | µg | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
- Vitamín A | IU | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 | 4300 | 2300 |
- Vitamín B1 (tiamín) | mg | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
- Vitamín B12 (kobalamín) | µg | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
- Vitamín B2 (riboflavín) | mg | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 |
- Vitamín B3 (niacín) | mg | 12 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 |
- Vitamín B5 (kyselina pantotenová) | mg | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
- Vitamín B6 (pyridoxín) | mg | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.5 |
- Vitamín B7 (biotín) | µg | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 |
- Vitamín B9 (kyselina listová) | µg | 300 | 400 | 400 | 600 | 500 | 400 |
- Vitamín C | mg | 45 | 65 | 75 | 85 | 120 | 75 |
- Vitamín D | IU | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
- Vitamín E | mg | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 |
- Vitamín K | µg | 60 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minerály | |||||||
- Chróm | µg | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 |
- Chlór | mg | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 |
- Draslík | mg | 4500 | 4700 | 2000 | 4700 | 5100 | 4700 |
- Fluór | mg | 1.5 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Fosfor | mg | 1250 | 1250 | 700 | 700 | 700 | 700 |
- Horčík | mg | 240 | 360 | 320 | 370 | 350 | 320 |
- Jód | µg | 150 | 150 | 150 | 220 | 290 | 150 |
- Mangán | mg | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.8 |
- Molybdén | µg | 34 | 43 | 45 | 50 | 50 | 45 |
- Meď | mg | 0.7 | 0.89 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 |
- Selén | µg | 40 | 55 | 55 | 60 | 70 | 55 |
- Sodík | mg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
- Vápnik | mg | 1300 | 1300 | 1000 | 1300 | 1300 | 1200 |
- Železo | mg | 8 | 15 | 18 | 27 | 9 | 8 |
- Zinok | mg | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 |
Bielkoviny | g | 34 | 46 | 46 | 65 | 70 | 46 |
Amino kyseliny | |||||||
- Cysteín | mg | 880 | 1100 | 720 | 1010 | 1150 | 715 |
- Fenylalanín | mg | 1180 | 1100 | 770 | 1080 | 1230 | 770 |
- Histidín | mg | 1180 | 850 | 550 | 770 | 940 | 550 |
- Izoleucín | mg | 1410 | 1400 | 550 | 770 | 880 | 550 |
- Leucín | mg | 2180 | 2100 | 770 | 1080 | 1230 | 770 |
- Lyzín | mg | 2220 | 2200 | 660 | 920 | 1060 | 660 |
- Metionín | mg | 1110 | 1100 | 720 | 1010 | 1150 | 715 |
- Treonín | mg | 1430 | 1400 | 390 | 550 | 620 | 385 |
- Tryptofán | mg | 180 | 165 | 190 | 270 | 300 | 192.5 |
- Valín | mg | 1290 | 1250 | 550 | 770 | 880 | 550 |
Cholesterol | mg | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cukor | g | 43 | 43 | 43 | 58 | 70 | 43 |
Kalórie | kcal | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 1900 |
Omega mastné kyseliny | |||||||
- ALA | g | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
- EPA | g | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.45 | 0.37 |
- DHA | g | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.45 | 0.37 |
- DPA | g | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.45 | 0.37 |
Tuk saturovaný | g | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 16 |
Tuk spolu | g | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 50 |
Uhľohydráty spolu | g | 130 | 130 | 130 | 175 | 210 | 130 |
Vláknina | g | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 21 |
Voda | litre | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 2.7 |
Odporúčané denné dávky výživy pre mužov od 9 do 100 rokov
Nutričná látka | Miera | 9-13 | 14-18 | 19-50 | 50r+ | Príliš veľa |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamíny | ||||||
- Cholín | mg | 375 | 550 | 550 | 550 | 3500 |
- Luteín a zeazantín | µg | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | - |
- Lykopén | µg | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | - |
- Vitamín A | IU | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 17000 |
- Vitamín B1 (tiamín) | mg | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
- Vitamín B12 (kobalamín) | µg | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
- Vitamín B2 (riboflavín) | mg | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
- Vitamín B3 (niacín) | mg | 12 | 16 | 16 | 16 | - |
- Vitamín B5 (kyselina pantotenová) | mg | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
- Vitamín B6 (pyridoxín) | mg | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | - |
- Vitamín B7 (biotín) | µg | 20 | 25 | 30 | 30 | - |
- Vitamín B9 (kyselina listová) | µg | 300 | 400 | 400 | 400 | - |
- Vitamín C | mg | 45 | 75 | 90 | 90 | - |
- Vitamín D | IU | 600 | 600 | 600 | 800 | 1500 |
- Vitamín E | mg | 11 | 15 | 15 | 15 | 1000 |
- Vitamín K | µg | 60 | 75 | 120 | 90 | 50000 |
Minerály | ||||||
- Chróm | µg | 25 | 35 | 35 | 30 | 150 |
- Chlór | mg | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 4000 |
- Draslík | mg | 4500 | 4700 | 4700 | 4700 | 20000 |
- Fluór | mg | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 10 |
- Fosfor | mg | 1250 | 1250 | 700 | 700 | 4000 |
- Horčík | mg | 240 | 410 | 410 | 420 | 2000 |
- Jód | µg | 150 | 150 | 150 | 150 | 1100 |
- Mangán | mg | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 11 |
- Molybdén | µg | 34 | 43 | 45 | 45 | 2000 |
- Meď | mg | 0.7 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 10 |
- Selén | µg | 40 | 55 | 55 | 55 | 400 |
- Sodík | mg | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 2300 |
- Vápnik | mg | 1300 | 1300 | 1000 | 1200 | 2500 |
- Železo | mg | 8 | 11 | 8 | 8 | 45 |
- Zinok | mg | 8 | 11 | 11 | 11 | 40 |
Bielkoviny | g | 34 | 52 | 52 | 52 | 208 |
Aminokyseliny | ||||||
- Cysteín | mg | 880 | 1320 | 910 | 910 | 3640 |
- Fenylalanín | mg | 1180 | 1320 | 980 | 980 | 3920 |
- Histidín | mg | 1180 | 1020 | 700 | 700 | 2800 |
- Izoleucín | mg | 1410 | 1680 | 700 | 700 | 2800 |
- Leucín | mg | 2180 | 2520 | 980 | 980 | 3920 |
- Lyzín | mg | 2220 | 2640 | 840 | 840 | 3360 |
- Metionín | mg | 1110 | 1320 | 910 | 910 | 3640 |
- Treonín | mg | 1430 | 1680 | 490 | 490 | 1960 |
- Tryptofán | mg | 180 | 198 | 250 | 245 | 980 |
- Valín | mg | 1290 | 1500 | 700 | 700 | 2800 |
Cholesterol | mg | 250 | 280 | 300 | 300 | x |
Cukor | g | 43 | 43 | 43 | 43 | x |
Kalórie | kcal | 2100 | 2600 | 2600 | 2300 | x |
Omega mastné kyseliny | ||||||
- ALA | g | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - |
- EPA | g | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | - |
- DHA | g | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | - |
- DPA | g | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | - |
Tuk saturovaný | g | 15 | 18 | 22 | 20 | x |
Tuk spolu | g | 45 | 55 | 65 | 59 | x |
Uhľohydráty spolu | g | 130 | 130 | 130 | 130 | x |
Vláknina | g | 31 | 38 | 38 | 30 | - |
Voda | litre | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | x |
Pevne veríme, že sa vám tento ucelený zoznam zíde na vašej ceste za pevným zdravím.
Zdroj: redakcia
Súvisiace články
Odoberajte nové články na email!
Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:
Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.
Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.
V tom lykopéne nie je chyba?
Áno, máte pravdu, zle sme tam uviedli mg vs. µg – už sme to opravili. Ďakujeme za upozornenie.
no ked jedna dospelá žena dodrží vamy udanú dennú dávku tak udrží si akurát tu minimálnu dávku co existuje. Dávky musia byt ovela vyšie…npr D vitamín minimálne okolo 5000 j. za den a o C itamíne už ani nehovorím …to je základ všetkého , á 4 hodiny 1000mg 🙂
zbytocne precenujes ucinky tychto vitaminov
zbytočne podceňuješ účinky týchto vitamínov, a aj diakritiku.
tiez si myslim, ze pri vitaminoch C a D su hodnoty pre vsetky kategorie ludi prinizke
Davky mnohych vitaminov su hlboko „pod ciarou“ ucinnosti. Je to nezmysel… toto v tabulke su take hodnoty ktore neublizia (a ani nepomozu) 😀
V článku je písané, že tieto údaje sú podľa konvenčnej medicíny a majú slúžiť ako odrazový mostík. Preto také nízke dávkovanie.
imho podhodnotene
Tak neviem ale o com su potom články napr.o vitamine C kde konkretne Linus Pauling ktory robil štúdiu o vit.C a len ako prevenciu uviedol dennú dávku 3x1000mg .Prosil by som o vysvetlenie.?